Verkeer (NDW) in de regio

Meting

Regio — Bernheze

bijgewerkt 12-10-2026 20:04

Data t/m 12 okt 20:04 Laatste meting 77 uur geleden — bijwerking loopt opnieuw.

Intensiteit (voertuigen/uur) en gemiddelde snelheid per NDW-meetpunt.

NDW-wegtellingen: 8 meetpunten in en rond Bernheze — intensiteit (voertuigen/uur) en snelheid per locatie. Saldo-grafieken: richting geografisch middelpunt gemeente — niet stadscentrum en geen «netto verkeer de gemeente in». Doorstroom over regionale wegen domineert; dwarsdoorsnede-saldo alleen waar Li én Re op hetzelfde hectometerpaar gemeten worden. NDW Open Data.

Meetpunten actief 8 / 8

Meetpunten

— 050hrl127200 Overig 1800 voert/u 53.4 km/u 12 okt 20:04
— 050hrl130000 Overig 840 voert/u 53.6 km/u 12 okt 20:04
— 050hrr125499 Overig 1920 voert/u 45.3 km/u 12 okt 20:04
— 050hrr127820 Overig 1200 voert/u 69.6 km/u 12 okt 20:04
— 050vwa127820 Overig 240 voert/u 28 km/u 12 okt 20:04
— 050vwc128481 Overig 240 voert/u 27.3 km/u 12 okt 20:04
— 059hrr151810 Overig 1920 voert/u 52.2 km/u 12 okt 20:04
— 059vwa151810 Overig 720 voert/u 20.7 km/u 12 okt 20:04

Meetpunten op de kaart

Kaart: © OpenStreetMap

Grafieken — intensiteit en saldo per weg

Intensiteit per weg

Som van alle meetpunten op dezelfde hoofdweg (voertuigen/uur, laatste 48 uur).

Saldo richting middelpunt gemeente

Inwaarts minus uitwaarts per weg (voertuigen/uur, laatste 48 uur). Positief = netto richting het geografisch middelpunt van Bernheze, niet het stadscentrum.

Richting bepaald via meetricht van het meetpunt en het geografisch middelpunt van de gemeente (inwaarts / uitwaarts).

Overig · 8 meetpunten

Overig

Intensiteit per locatie op deze weg.

Geen dwarsdoorsnede-saldo op deze weg: NDW meet hier geen tegenrichting-paar op dezelfde hectometer. Zie saldo per weg in het overzicht hierboven.

— 050hrl127200 1800 voert/u · 53.4 km/u · 12 okt 20:04
— 050hrl130000 840 voert/u · 53.6 km/u · 12 okt 20:04
— 050hrr125499 1920 voert/u · 45.3 km/u · 12 okt 20:04
— 050hrr127820 1200 voert/u · 69.6 km/u · 12 okt 20:04
— 050vwa127820 240 voert/u · 28 km/u · 12 okt 20:04
— 050vwc128481 240 voert/u · 27.3 km/u · 12 okt 20:04
— 059hrr151810 1920 voert/u · 52.2 km/u · 12 okt 20:04
— 059vwa151810 720 voert/u · 20.7 km/u · 12 okt 20:04

Vergelijk metingen en regio's met Mijn Dossiers.